Tabela de espessura de chapas
| Chapa (polegada) | Nominal (mm) | Peso (Kg/m2) |
| Chapa Nº 22 | 0,76 | 6,10 |
| Chapa Nº 20 | 0,91 | 7,32 |
| Chapa Nº 18 | 1,21 | 9,75 |
| Chapa Nº 16 | 1,52 | 12,20 |
| Chapa Nº 14 | 1,90 | 15,25 |
| Chapa Nº 12 | 2,66 | 21,36 |
| 1/8 | 3,04 | 24,41 |
| 3/16 | 4,76 | 37,35 |
| 7/32 | 5,56 | 43,57 |
| 1/4 | 6,35 | 49,79 |
| 5/16 | 7,94 | 62,25 |

